Ladders
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
Season 33 of POWER Ligaen: 11 divisions and 107 teams, as listed on liga.dust2.dk. Liquipedia covers only the top division; its table with match details is on the League tab.
8 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | +46 | 30 | ||
| 2 | 12 | 8 | +26 | 24 | ||
| 3 | 12 | 7 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | +10 | 18 | ||
| 5 | 12 | 6 | +7 | 18 | ||
| 6 | 12 | 4 | -15 | 12 | ||
| 7 | 12 | 4 | -56 | 12 | ||
| 8 | 12 | 3 | -29 | 9 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | +64 | 39 | ||
| 2 | 15 | 10 | +45 | 30 | ||
| 3 | 15 | 9 | +22 | 27 | ||
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | +60 | 39 | ||
| 2 | 15 | 12 | +72 | 36 | ||
| 3 | 15 | 11 | +40 | 33 | ||
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | +111 | 42 | ||
| 2 | 16 | 14 | +71 | 42 | ||
| 3 | 17 | 10 | +15 | 30 | ||
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | +80 | 42 | ||
| 2 | 16 | 14 | +99 | 42 | ||
| 3 | 18 | 13 | +62 | 39 | ||
| 4 |
| 16 |
| 9 |
| +9 |
| 27 |
| 5 | 15 | 9 | +42 | 27 |
| 6 | 15 | 9 | +2 | 27 |
| 7 | 18 | 8 | -12 | 24 |
| 8 | 16 | 7 | -16 | 21 |
| 9 | 16 | 3 | -80 | 9 |
| 10 | 16 | 2 | -76 | 6 |
| 4 |
| 11 |
| 8 |
| +21 |
| 24 |
| 5 | 13 | 6 | +6 | 18 |
| 6 | 13 | 6 | -12 | 18 |
| 7 | 14 | 5 | -29 | 15 |
| 8 | 15 | 5 | -36 | 15 |
| 9 | 15 | 4 | -50 | 12 |
| 10 | 16 | 2 | -72 | 6 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | +25 | 33 | ||
| 2 | 14 | 10 | +35 | 30 | ||
| 3 | 14 | 10 | +42 | 30 | ||
| 4 | 17 | 10 | +9 | 30 | ||
| 5 | 12 | 8 | +26 | 24 | ||
| 6 | 13 | 7 | +7 | 21 | ||
| 7 | 13 | 6 | -9 | 18 | ||
| 8 | 14 | 4 | -33 | 12 | ||
| 9 | 16 | 3 | -40 | 9 | ||
| 10 | 16 | 3 | -62 | 9 |
| 4 |
| 14 |
| 9 |
| +30 |
| 27 |
| 5 | 15 | 8 | +10 | 24 |
| 6 | 15 | 5 | -22 | 15 |
| 7 | 16 | 4 | -43 | 12 |
| 8 | 13 | 4 | -43 | 12 |
| 9 | 13 | 4 | -46 | 12 |
| 10 | 16 | 3 | -83 | 9 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | +58 | 33 | ||
| 2 | 14 | 11 | +39 | 33 | ||
| 3 | 14 | 10 | +27 | 30 | ||
| 4 | 14 | 10 | +40 | 30 | ||
| 5 | 16 | 8 | -4 | 24 | ||
| 6 | 14 | 7 | +8 | 21 | ||
| 7 | 16 | 5 | -34 | 15 | ||
| 8 | 14 | 4 | -29 | 12 | ||
| 9 | 13 | 3 | -24 | 9 | ||
| 10 | 13 | 2 | -81 | 6 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | +64 | 39 | ||
| 2 | 15 | 12 | +65 | 36 | ||
| 3 | 16 | 11 | +29 | 33 | ||
| 4 | 16 | 10 | +36 | 30 | ||
| 5 | 15 | 9 | +46 | 27 | ||
| 6 | 15 | 6 | -14 | 18 | ||
| 7 | 15 | 5 | -28 | 15 | ||
| 8 | 14 | 5 | -41 | 15 | ||
| 9 | 13 | 3 | -66 | 9 | ||
| 10 | 13 | 0 | -91 | 0 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | +101 | 45 | ||
| 2 | 17 | 14 | +70 | 42 | ||
| 3 | 15 | 9 | +24 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | +19 | 24 | ||
| 5 | 15 | 7 | -16 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | -10 | 18 | ||
| 7 | 16 | 5 | -61 | 15 | ||
| 8 | 15 | 5 | -50 | 15 | ||
| 9 | 16 | 4 | -41 | 12 | ||
| 10 | 14 | 2 | -36 | 6 |
| 4 |
| 15 |
| 11 |
| +27 |
| 33 |
| 5 | 14 | 8 | +39 | 24 |
| 6 | 16 | 6 | -48 | 18 |
| 7 | 15 | 3 | -67 | 9 |
| 8 | 17 | 3 | -89 | 9 |
| 9 | 15 | 3 | -36 | 9 |
| 10 | 13 | 2 | -67 | 6 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | +78 | 42 | ||
| 2 | 15 | 13 | +63 | 39 | ||
| 3 | 15 | 11 | +53 | 33 | ||
| 4 | 13 | 10 | +25 | 30 | ||
| 5 | 16 | 9 | +14 | 27 | ||
| 6 | 16 | 8 | -12 | 24 | ||
| 7 | 16 | 5 | -54 | 15 | ||
| 8 | 15 | 4 | -61 | 12 | ||
| 9 | 16 | 3 | -106 | 9 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
10 teams
| # | Team | P | W | RD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | +118 | 48 | ||
| 2 | 16 | 11 | +17 | 33 | ||
| 3 | 16 | 10 | +27 | 30 | ||
| 4 | 15 | 9 | +13 | 27 | ||
| 5 | 13 | 8 | +26 | 24 | ||
| 6 | 15 | 7 | -3 | 21 | ||
| 7 | 14 | 6 | -17 | 18 | ||
| 8 | 15 | 4 | -39 | 12 | ||
| 9 | 16 | 3 | -64 | 9 | ||
| 10 | 15 | 2 | -78 | 6 |