Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Frosty | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Bl0mmen | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| r3n | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Kakz1 | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| topez | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: stand-in Unn, luzjepo.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 2. Division A Relegation playoff | 7 | 14 | 5 | -29 | 15 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 28 Oct | W 13–2 | Ølgod Efterskole 1 | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 26 Oct | L 7–13 | Flaming North esport | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 26 Oct | W 13–4 | BabyDillars | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 21 Oct | L 3–13 | Pyckna | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 21 Oct |
| Frogiz |
| POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 7 Oct | L 5–13 | O Grande Canhão IMA PROBLEM | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 7 Oct | L 8–13 | Ølgod Efterskole 1 | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 23 Sept | L 3–13 | Pyckna | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 23 Sept | W 13–4 | Frogiz | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 22 Sept | L 3–13 | Ingen Arme | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 21 Sept | L 7–13 | Unsigned Vultures | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 16 Sept | L 6–13 | Flaming North esport | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.