Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| W1CK3D | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| B3rb4r | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| BigManThing | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| PotatoE | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| YoungEuro | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 3. Division C Relegated | 10 | 13 | 0 | -91 | 0 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 4 Nov | L 2–13 | STYX | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 4 Nov | L 5–13 | Unsigned Jobless | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 27 Oct | L 8–13 | Red Pandas | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 27 Oct | L 11–13 | Spildt Potentiale | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct |
| L 0–13 |
| Red Pandas |
| POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct | L 0–13 | STYX | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct | L 8–13 | Nøbs i svøb | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 30 Sept | L 9–13 | Spildt Potentiale | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 30 Sept | L 17–19 | Unsigned Jobless | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 30 Sept | L 6–13 | Kød Barbererne | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 21 Sept | L 6–13 | FREELANCERS | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 16 Sept | L 7–13 | FROSTX Esport | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.