Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Pandafresh | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Winther | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Chr1ll3r | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Dr0nen | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Ska1ps | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: stand-in v4nse, Sebber.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 3. Division D Relegation playoff | 6 | 13 | 6 | -10 | 18 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 3 Nov | L 11–13 | Linx Academy Blue | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 3 Nov | L 11–13 | Skinkedurum | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 28 Oct | L 10–13 | omgstepbro | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 21 Oct | L 1–13 | Rapid Batman | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 7 Oct |
| W 13–11 |
| Hellige Hyrder |
| POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 6 Oct | W 13–4 | omgstepbro | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 5 Oct | L 6–13 | Ascend Esport | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 30 Sept | W 13–8 | Linx Academy Blue | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 30 Sept | W 16–13 | Avaron | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 22 Sept | W 13–11 | Hold 2 | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 22 Sept | L 4–13 | Skinkedurum | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
| 21 Sept | L 16–19 | Rapid Batman | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division D |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.