Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| RuTz0u | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| tAOUNTED | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Bunke | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Soerensen | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| PrMacklejne | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: stand-in Artimuz, BAEKHOLM.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 2. Division A Relegation playoff | 8 | 15 | 5 | -36 | 15 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 28 Oct | L 8–13 | Unsigned Vultures | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 28 Oct | L 7–13 | Flaming North esport | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 26 Oct | L 4–13 | eSpuma | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 21 Oct | L 6–13 | O Grande Canhão IMA PROBLEM | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 21 Oct |
| L 13–16 |
| Pyckna |
| POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 20 Oct | W 13–7 | Frogiz | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 7 Oct | W 25–21 | Pyckna | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 6 Oct | L 2–13 | O Grande Canhão IMA PROBLEM | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 30 Sept | W 16–14 | Ølgod Efterskole 1 | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 30 Sept | L 11–13 | Uncultured Swines | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 29 Sept | W 13–11 | Unsigned Vultures | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
| 29 Sept | L 10–13 | Ingen Arme | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division A |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.