Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| jenz | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Viggo | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Bech | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| peterhvempeter | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| cap | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: rotation JUNK.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 3. Division C Relegation playoff | 8 | 14 | 5 | -41 | 15 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 4 Nov | L 4–13 | STYX | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 3 Nov | W 13–7 | Red Pandas | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 27 Oct | L 5–13 | Team Lycan | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 27 Oct | W 13–4 | Unsigned Jobless | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 26 Oct |
| L 5–13 |
| FREELANCERS |
| POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct | W 13–8 | Rykker Baduljen | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct | L 14–16 | Team Lycan | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 7 Oct | W 13–11 | Red Pandas | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 30 Sept | L 4–13 | FREELANCERS | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 30 Sept | W 13–11 | Unsigned Jobless | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 23 Sept | L 3–13 | STYX | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
| 23 Sept | L 1–13 | FROSTX Esport | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division C |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.