Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| ST0L3N | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| kaare | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| K1RK | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Chanas | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| j0sh123 | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: stand-in kaser; rotation Dao.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 2. Division B Relegation playoff | 8 | 14 | 4 | -33 | 12 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 4 Nov | L 8–13 | Afdanket Deluxe | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 3 Nov | L 9–13 | Hansen & Korsholm | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 3 Nov | L 8–13 | Unsigned Puggers | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 28 Oct | W 25–22 | O Grande Canhão | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 27 Oct |
| L 11–13 |
| Gator Gaming |
| POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 7 Oct | L 10–13 | DetEnBanger | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 7 Oct | L 14–16 | Gator Gaming | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 6 Oct | L 7–13 | Gaming By Legends | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 30 Sept | L 16–19 | Afdanket Deluxe | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 29 Sept | W 13–9 | O Grande Canhão | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 23 Sept | L 1–13 | Unsigned Puggers | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
| 23 Sept | L 7–13 | Hansen & Korsholm | POWER Ligaen · CEPTER 2. Division B |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.