Lineup from the team's POWER Ligaen page on liga.dust2.dk (stand-ins and rotation listed below). Nationality is shown only where the player's Liquipedia page has the same Steam ID
| Player | Nationality | Level | Elo | Last 5 (FACEIT) | FACEIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Patchi | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| AziX | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| D1TLEV | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| Er1k | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia | |
| tric | ?Unknown | – | – | No FACEIT ID on Liquipedia |
On liga.dust2.dk: rotation As_K, Vigg3r.
FACEIT data is shown only for players whose FACEIT ID is on their Liquipedia page.
Season 33 standings on liga.dust2.dk
| Division | # | Played | Won | RD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| CEPTER 3. Division B Relegation playoff | 7 | 16 | 5 | -34 | 15 |
Upcoming matches with stream links, Danish time
League matches from Liquipedia and liga.dust2.dk, and the match record in Valve's VRS file
| Date | Result | Opponent | Source |
|---|---|---|---|
| 4 Nov | L 4–13 | Sørby Demonic | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 4 Nov | L 11–13 | Amager Chimeras | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 3 Nov | L 14–16 | Taktisk Tilfældighed | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 3 Nov | W 13–10 | AaB Ignite | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 2 Nov |
| W 13–6 |
| de_sperate |
| POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 28 Oct | L 9–13 | Formidable Esport | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 26 Oct | L 8–13 | Unsigned Vibes | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 30 Sept | W 16–12 | AaB Ignite | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 30 Sept | W 13–11 | Formidable Esport | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 29 Sept | L 1–13 | de_sperate | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 29 Sept | W 13–6 | Unsigned Vibes | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
| 28 Sept | L 8–13 | Sørby Demonic | POWER Ligaen · CEPTER 3. Division B |
Points per monthly snapshot
This roster is not ranked in Valve's latest standings.