Ladders
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
CS2, EU ranking filtered to Denmark
| DK rank | Player | Level | Elo |
|---|---|---|---|
| 176 | nellozz | 10 | 3155 |
| 177 | koei | 10 | 3151 |
| 178 | TENZKI | 10 | 3149 |
| 179 | feuge | 10 | 3144 |
| 180 | wogib | 10 | 3144 |
| 181 | V1goZito | 10 | 3144 |
| 182 | segano_O | 10 | 3142 |
| 183 | Folke- | 10 | 3139 |
| 184 | Palerider | 10 | 3138 |
| 185 | Pew | 10 | 3137 |
| 186 | Oller- | 10 | 3134 |
| 187 | borupYl | 10 | 3134 |
| 188 | Speedy_DK | 10 | 3128 |
| 189 | vexar | 10 | 3128 |
| 190 | Draz_ | 10 | 3127 |
| 191 | RayziNN322 | 10 | 3126 |
| 192 | Heimdal369 | 10 | 3125 |
| 193 | Jalleiz | 10 | 3124 |
| 194 | 1ELIAS | 10 | 3123 |
| 195 | Habyzz- | 10 | 3122 |
| 196 | -C_c | 10 | 3121 |
| 197 | Helik | 10 | 3120 |
| 198 | Staby- | 10 | 3119 |
| 199 | Gubbe_ | 10 | 3119 |
| 200 | pouIzen | 10 | 3118 |
Players per 100 Elo, the top 500 Danish players