Ladders
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
CS2, EU ranking filtered to Denmark
| DK rank | Player | Level | Elo |
|---|---|---|---|
| 401 | xZok0pops | 10 | 2910 |
| 402 | Xyper | 10 | 2909 |
| 403 | gbrandt117 | 10 | 2909 |
| 404 | lort123 | 10 | 2906 |
| 405 | Sn1ke | 10 | 2903 |
| 406 | Sincee- | 10 | 2903 |
| 407 | Sofabord1 | 10 | 2903 |
| 408 | CLOOOUT | 10 | 2902 |
| 409 | Toniccc | 10 | 2901 |
| 410 | KlangBonde | 10 | 2901 |
| 411 | wardz-_- | 10 | 2901 |
| 412 | birdfromsky | 10 | 2900 |
| 413 | sebn | 10 | 2900 |
| 414 | desy | 10 | 2900 |
| 415 | exet | 10 | 2900 |
| 416 | ecohunter | 10 | 2900 |
| 417 | Noedegaard | 10 | 2899 |
| 418 | Kofoed- | 10 | 2899 |
| 419 | crackii | 10 | 2898 |
| 420 | mad0- | 10 | 2896 |
| 421 | AwpGooner420 | 10 | 2895 |
| 422 | DVavro3 | 10 | 2893 |
| 423 | Fejfer | 10 | 2893 |
| 424 | DrThome | 10 | 2892 |
| 425 | YungSeb | 10 | 2888 |
Players per 100 Elo, the top 500 Danish players