Ladders
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
The Danish league: the top division from Liquipedia and every division from liga.dust2.dk. Plus the Danish FACEIT ladder.
CS2, EU ranking filtered to Denmark
| DK rank | Player | Level | Elo |
|---|---|---|---|
| 276 | Kain- | 10 | 3023 |
| 277 | --MaKi | 10 | 3022 |
| 278 | AzN- | 10 | 3022 |
| 279 | BrownChris | 10 | 3020 |
| 280 | PANAMA | 10 | 3019 |
| 281 | PederseNNNN | 10 | 3019 |
| 282 | endly- | 10 | 3019 |
| 283 | kraftVAERK | 10 | 3018 |
| 284 | l0vefrieNd | 10 | 3018 |
| 285 | Kyrser | 10 | 3017 |
| 286 | BaIIzLover67 | 10 | 3016 |
| 287 | Zulian | 10 | 3015 |
| 288 | jona- | 10 | 3011 |
| 289 | DictorVemuth | 10 | 3011 |
| 290 | rosen333 | 10 | 3011 |
| 291 | M0S | 10 | 3010 |
| 292 | meowzito | 10 | 3010 |
| 293 | MuITI | 10 | 3010 |
| 294 | will43 | 10 | 3009 |
| 295 | Lsdizko | 10 | 3009 |
| 296 | DeeQue | 10 | 3008 |
| 297 | d0gslayer | 10 | 3007 |
| 298 | Aslanzito | 10 | 3007 |
| 299 | asdfjhgasdfh | 10 | 3004 |
| 300 | Pizzamand | 10 | 3003 |
Players per 100 Elo, the top 500 Danish players